ความเปลี่ยนแปลง
ณ 18 มกราคม ค.ศ. 2022 2 นาฬิกา 23 นาที 11 วินาที UTC,
-
Moved คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล from organization คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรมทางหลวงชนบท to organization ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
Changed value of field
last_updated_date
to2020-04-01
in คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล -
Changed value of field
created_date
to2020-03-25
in คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | 6 | "calculation_method": "", | n | ||
| 7 | "created_date": "2564-03-25", | 6 | "created_date": "2020-03-25", | ||
| 8 | "creator_user_id": "b9fbaf30-7b42-42ba-b934-4a0821a751ae", | 7 | "creator_user_id": "b9fbaf30-7b42-42ba-b934-4a0821a751ae", | ||
| 9 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 11 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 10 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 12 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 13 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 14 | "PDF" | 13 | "PDF" | ||
| 15 | ], | 14 | ], | ||
| 16 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 18 | ], | 17 | ], | ||
| n | 19 | "data_release_calendar": "2564-08-31", | n | ||
| 20 | "data_source": | 18 | "data_source": | ||
| 21 | 0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | 19 | 0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | ||
| 22 | \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2564", | 20 | \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2564", | ||
| 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 21 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 25 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 26 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 24 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 27 | "data_type_other": | 25 | "data_type_other": | ||
| 28 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | 26 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 | ||
| 29 | \u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38 | 27 | \u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38 | ||
| 30 | \u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d | 28 | \u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d | ||
| 31 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | 29 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | ||
| 32 | "disaggregate": [], | 30 | "disaggregate": [], | ||
| n | 33 | "east_bound_longitude": "", | n | ||
| 34 | "equivalent_scale": "", | ||||
| 35 | "equivalent_scale_other": "", | ||||
| 36 | "first_year_of_data": "", | ||||
| 37 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 31 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 38 | "geo_coverage_other": "", | 32 | "geo_coverage_other": "", | ||
| n | 39 | "geographic_data_set": "", | n | ||
| 40 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 41 | "high_value_dataset": "", | 34 | "high_value_dataset": "", | ||
| 42 | "id": "a54a1fb3-49f1-4a56-905a-25b297e2a05d", | 35 | "id": "a54a1fb3-49f1-4a56-905a-25b297e2a05d", | ||
| 43 | "isopen": false, | 36 | "isopen": false, | ||
| n | 44 | "last_updated_date": "2564-04-01", | n | 37 | "last_updated_date": "2020-04-01", |
| 45 | "last_year_of_data": "", | ||||
| 46 | "license_id": "Open Data Common", | 38 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 47 | "license_id_other": "", | 39 | "license_id_other": "", | ||
| 48 | "license_title": "Open Data Common", | 40 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 49 | "maintainer": | 41 | "maintainer": | ||
| 50 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | 42 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | ||
| 51 | "maintainer_email": "itc@drr.go.th", | 43 | "maintainer_email": "itc@drr.go.th", | ||
| 52 | "metadata_created": "2021-08-30T08:37:30.513880", | 44 | "metadata_created": "2021-08-30T08:37:30.513880", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2021-09-01T17:17:02.873038", | n | 45 | "metadata_modified": "2022-01-18T02:23:11.344957", |
| 54 | "name": "dataset_31_01", | 46 | "name": "dataset_31_01", | ||
| n | 55 | "north_bound_longitude": "", | n | ||
| 56 | "notes": | 47 | "notes": | ||
| 57 | 0e04\u0e23\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19 | 48 | 0e04\u0e23\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19 | ||
| 58 | 0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 | 49 | 0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 | ||
| 59 | 21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17", | 50 | 21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17", | ||
| 60 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 61 | "num_tags": 2, | 52 | "num_tags": 2, | ||
| 62 | "objective": [ | 53 | "objective": [ | ||
| 63 | 54 | ||||
| 64 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 55 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 65 | ], | 56 | ], | ||
| n | 66 | "official_statistics": "", | n | ||
| 67 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 68 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 69 | "created": "2021-08-25T16:08:02.829466", | n | 59 | "created": "2020-11-17T15:34:39.449472", |
| 70 | "description": | 60 | "description": "", | ||
| 71 | 0e32\u0e20\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | 61 | "id": "0b2605a9-5efc-49da-bafb-024bc4cebcad", | ||
| 72 | 0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17 | ||||
| 73 | 0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e01\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 | ||||
| 74 | \u0e1e.\u0e28. 2564", | ||||
| 75 | "id": "dc6d6eb0-2100-4ecc-a25c-7c167fb2e8ef", | ||||
| 76 | "image_url": "", | 62 | "image_url": "", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| n | 78 | "name": "drr-datagovernance", | n | 64 | "name": "ict", |
| 79 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": | 66 | "title": | ||
| n | 81 | 21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17", | n | 67 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", |
| 82 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 69 | }, | ||
| n | 84 | "owner_org": "dc6d6eb0-2100-4ecc-a25c-7c167fb2e8ef", | n | 70 | "owner_org": "0b2605a9-5efc-49da-bafb-024bc4cebcad", |
| 85 | "positional_accuracy": "", | ||||
| 86 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 87 | "reference_data": "", | 72 | "reference_data": "", | ||
| n | 88 | "reference_period": "", | n | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 92 | { | 76 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2021-09-01T17:17:02.892289", | 79 | "created": "2021-09-01T17:17:02.892289", | ||
| 96 | "created_at": "2021-09-01T17:17:02.892289", | 80 | "created_at": "2021-09-01T17:17:02.892289", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 82 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 99 | "description": | 83 | "description": | ||
| 100 | 0e04\u0e23\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19 | 84 | 0e04\u0e23\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19 | ||
| 101 | 0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19 | 85 | 0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19 | ||
| 102 | 0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 | 86 | 0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07 | ||
| 103 | 0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17 | 87 | 0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e17 | ||
| 104 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Dataportal.drr.go.th", | 88 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Dataportal.drr.go.th", | ||
| 105 | "format": "PDF", | 89 | "format": "PDF", | ||
| 106 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "0c3ac535-0976-4a64-9c60-423ce7339f90", | 91 | "id": "0c3ac535-0976-4a64-9c60-423ce7339f90", | ||
| 108 | "last_modified": "2021-09-01T17:17:02.860255", | 92 | "last_modified": "2021-09-01T17:17:02.860255", | ||
| 109 | "metadata_modified": "2021-09-01T17:17:02.876531", | 93 | "metadata_modified": "2021-09-01T17:17:02.876531", | ||
| 110 | "mimetype": "application/pdf", | 94 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": | 96 | "name": | ||
| 113 | 31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 97 | 31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 114 | "package_id": "a54a1fb3-49f1-4a56-905a-25b297e2a05d", | 98 | "package_id": "a54a1fb3-49f1-4a56-905a-25b297e2a05d", | ||
| 115 | "position": 0, | 99 | "position": 0, | ||
| 116 | "resource_accessible_condition": | 100 | "resource_accessible_condition": | ||
| 117 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 101 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 118 | "resource_created_date": "2564-03-25", | 102 | "resource_created_date": "2564-03-25", | ||
| 119 | "resource_data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 103 | "resource_data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 120 | "resource_data_collect_other": "", | 104 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 121 | "resource_data_release_calendar": "2564-08-31", | 105 | "resource_data_release_calendar": "2564-08-31", | ||
| 122 | "resource_data_release_date": "2564-08-31", | 106 | "resource_data_release_date": "2564-08-31", | ||
| 123 | "resource_disaggregate": [ | 107 | "resource_disaggregate": [ | ||
| 124 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | 108 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | ||
| 125 | ], | 109 | ], | ||
| 126 | "resource_equivalent_scale": "", | 110 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
| 127 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 111 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
| 128 | "resource_first_year_of_data": "2564", | 112 | "resource_first_year_of_data": "2564", | ||
| 129 | "resource_geographic_data_set": "", | 113 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
| 130 | "resource_last_updated_date": "2564-08-31", | 114 | "resource_last_updated_date": "2564-08-31", | ||
| 131 | "resource_last_year_of_data": "2564", | 115 | "resource_last_year_of_data": "2564", | ||
| 132 | "resource_official_statistics": "", | 116 | "resource_official_statistics": "", | ||
| 133 | "resource_positional_accuracy": "", | 117 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
| 134 | "resource_type": null, | 118 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "resource_unit_of_measure": "", | 119 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
| 136 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 120 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
| 137 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 121 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 138 | "size": 65015, | 122 | "size": 65015, | ||
| 139 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 124 | "url": | ||
| 141 | 97e2a05d/resource/0c3ac535-0976-4a64-9c60-423ce7339f90/download/.pdf", | 125 | 97e2a05d/resource/0c3ac535-0976-4a64-9c60-423ce7339f90/download/.pdf", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 126 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | } | 127 | } | ||
| 144 | ], | 128 | ], | ||
| n | 145 | "south_bound_longitude": "", | n | ||
| 146 | "standard": "", | ||||
| 147 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 148 | "tags": [ | 130 | "tags": [ | ||
| 149 | { | 131 | { | ||
| 150 | "display_name": | 132 | "display_name": | ||
| 151 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | 133 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | ||
| 152 | "id": "ab6f708c-6860-4aea-b6f1-652d8256c0e8", | 134 | "id": "ab6f708c-6860-4aea-b6f1-652d8256c0e8", | ||
| 153 | "name": | 135 | "name": | ||
| 154 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | 136 | 49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | ||
| 155 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 156 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 157 | }, | 139 | }, | ||
| 158 | { | 140 | { | ||
| 159 | "display_name": "\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d", | 141 | "display_name": "\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d", | ||
| 160 | "id": "01a38422-b6fd-4161-a7c0-be2cc811687c", | 142 | "id": "01a38422-b6fd-4161-a7c0-be2cc811687c", | ||
| 161 | "name": "\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d", | 143 | "name": "\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d", | ||
| 162 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | } | 146 | } | ||
| 165 | ], | 147 | ], | ||
| 166 | "title": | 148 | "title": | ||
| 167 | 31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 149 | 31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 168 | "type": "dataset", | 150 | "type": "dataset", | ||
| n | 169 | "unit_of_measure": "", | n | ||
| 170 | "unit_of_multiplier": "", | ||||
| 171 | "unit_of_multiplier_other": "", | ||||
| 172 | "update_frequency_interval": "2", | 151 | "update_frequency_interval": "2", | ||
| 173 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 152 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 174 | "update_frequency_unit_other": "", | 153 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 175 | "url": "", | 154 | "url": "", | ||
| t | 176 | "version": null, | t | 155 | "version": null |
| 177 | "west_bound_longitude": "" | ||||
| 178 | } | 156 | } |
